

Кондиционер Almacom ACH-12D серия DIAMOND (on/off)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры ALMACOM ACH-12D серии DIAMOND станут настоящим бриллиантом в интерьере вашего дома, Стильный дизайн, необходимый набор функций по приемлемой цене станут настоящим подарком вам и вашим близким.
Кондиционеры серии DIAMOND помимо стильного дизайна обладают богатым функционалом:
- Класс энергоэффективности А;
- авторестарт;
- ионизатор;
- самоочистка;
- антиплесень;
- золотое напыление на теплообменниках;
- I-Feel;
- Turbo;
- IFavor;
- пульт с подсветкой;
- подставка под ПДУ;
Такой функционал делает кондиционер не только стильным дополнением в интерьере, но и эффективным средством поддержания комфортного температурного режима в помещении.
| Модель кондиционера | ACH-07D | ACH-09D | ACH-12D |
| Страна бренда | Казахстан | Казахстан | Казахстан |
| Площадь помещения, м² | 20 | 25 | 35 |
| Класс энергоэфективности. | A/A | A/A | A/A |
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев |
| Производительность (нагр), кВт | 2,2 | 2,85 | 3,69 |
| Производительность (охл), кВт | 2,16 | 2,73 | 3,59 |
| Потребляемая мощность (нагр), Вт | 645 | 771 | 1095 |
| Потребляемая мощность (охл), Вт | 684 | 821 | 1055 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 430 | 550 | 568 |
| Размеры внутреннего блока | 715х285х194 | 715х285х195 | 750х285х200 |
| Размеры внешнего блока | 663х421х254 | 600х490х250 | 720х540х260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,2 | 7,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,5 | 26,5 | 30 |
| Уровень шума, дБ | 35/29/28/26 | 41/38/34/29 | 42/39/35/31 |
| Хладагент | R410 | R410 | R410 |
| Мах длинна трассы, м | 15 | 15 | 15 |
| Монтажный комплект | Есть | Есть | Есть |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф9,52 | Ф6,35/Ф9,53 | Ф6,35/Ф9,54 |
| Модель кондиционера | ACH-18D | ACH-24D | |
| Страна бренда | Казахстан | Казахстан | |
| Площадь помещения, м² | 50 | 70 | |
| Класс энергоэффективности. | A/A | A/A | |
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение/обогрев | |
| Производительность (нагр), кВт | 5,42 | 7,53 | |
| Производительность (охл), кВт | 5,28 | 7,22 | |
| Потребляемая мощность (нагр), Вт | 1700 | 2140 | |
| Потребляемая мощность (охл), Вт | 2000 | 2250 | |
| Расход воздуха, м3/ч: | 930 | 1150 | |
| Размеры внутреннего блока | 1005х312х215 | 1095х312х205 | |
| Размеры внешнего блока | 800х590х300 | 800х690х300 | |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 | 16 | |
| Вес внешнего блока, кг | 44 | 54 | |
| Уровень шума, дБ | 47/44/41/37 | 49/46/42/38 | |
| Хладагент | R410 | R410 | |
| Мах длинна трассы, м | 15 | 15 | |
| Монтажный комплект | Есть | Есть | |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф12,7 | Ф6,35/Ф15,88 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3.69 Вт |
| Мощность охлаждения | 3.59 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12300 BTU/ч |
| Поток воздуха | 568 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 210 439 ₸

