


BR1200ELCD
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.CyberPower BR1200ELCD - ИБП CyberPower для использования дома и в офисе. Обеспечивает надежную защиту для компьютеров, сетевого оборудования, и бытовой техники от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. В ИБП реализована технология GreenPower UPS™, благодаря которой снижаются расходы на электроэнергию по сравнению с обычными ИБП. Серия BRICs с автоматическим регулированием напряжения (AVR), обеспечивает постоянное и безопасное питание подключенного оборудования. Защита линии передачи данных предохраняет телефонное, сетевое и другое оборудование связи от импульсов, шумов и прочих нарушений. Переключая режимы ЖК дисплея, можно получить доступ к различной информации, включая состояние электроснабжения и уровень заряда батареи. ИБП имеет функцию “холодного старта”, что позволяет включить ИБП при отсутствии питания. ИБП обеспечивает КПД более 96%.
СВОЙСТВА- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Технология энергосбережения
- Выходной сигнал в форме модулированной синусоиды
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- USB-порт зарядки устройств
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- Ж/К дисплей состояния
- ПО для управления электропитанием PowerPanel®
- Форм-фактор Brick
- Дом
- Серия "SOHO" для офисного применения
- Офис
- NAS / Устройства хранения данных
- Мультимедийные устройства
- Компьютеры
НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ
GreenPower UPS™
Технология GreenPower UPS™ повышает эффективность работы и минимизирует потребление энергии, благодаря чему достигается существенная экономия электроэнергии по сравнению с использованием со стандартными ИБП.
Технические характеристики:
Наименование | BR700ELCD | BR1000ELCD | BR1200ELCD |
Основные | |||
Фаза | 1 | 1 | 1 |
Топология | Line - Interactive | Line - Interactive | Line - Interactive |
Вход | |||
Номинальное входное напряжение (Вольт) | 220±10% | 230±10% | 220±10% |
Диапазон входного напряжения (Вольт) | 165~290 | 165~290 | 165~290 |
Входная частота (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Определение входной частоты | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение |
Номинальный ток (А) | 3,18 | 4,5 | 5,45 |
Тип входного разъема | Shuko | Shuko | Shuko |
Шнур питания, длина (м) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Выход | |||
Мощность (ВА) | 700 | 1000 | 1200 |
Мощность (Ватт) | 420 | 600 | 720 |
Сигнал от батареи | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией |
Напряжение с батареи (В перемен.) | 230±10% | 230±10% | 230±10% |
Частота от батареи (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | предохранитель | предохранитель | предохранитель |
Выходы | Shuko x 8 | Shuko x 8 | Shuko x 8 |
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 4 | 4 | 4 |
Время переключения (мс) | 4 | 4 | 4 |
USB порт для зарядки устройств | 1 | 1 | 1 |
Ток зарядки USB ( A ) | 1 | 1 | 1 |
Батарея | |||
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 6 | 6 | 9 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 2 | 1 | 2 |
Время работы при 60 Ватт (мин) | 47 | 60 | 80 |
Время работы при 90 Ватт (мин) | 28 | 42 | 51 |
Типовое время перезарядки (час) | 8 | 8 | 8 |
Запуск от батареи | ДА | ДА | ДА |
Замена батареи | ДА | ДА | ДА |
Заменяемый блок батарей | RBP0083 х 1шт | RBP0117 х 1шт | RBP0063 х 2шт |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная |
Защита от перенапряжения и фильтрация | |||
Подавление скачка (джоули) | 125 | 125 | 125 |
EMI/RFI фильтрация | ДА | ДА | ДА |
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход |
Управление и связь | |||
Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда |
Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда |
Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда |
ЖК панель | Да | Да | Да |
Информационный ЖК дисплей | Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Другая информация | Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Другая информация | Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Другая информация |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов | Настройка звуковых сигналов | Настройка звуковых сигналов |
USB- порты | 1 | 1 | 1 |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition |
Физический | |||
Форм фактор | Brick | Brick | Brick |
Монтаж на стену | Да | Да | Да |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 166 x 118 x 288 | 166x 118 x 288 | 166 x 118 x 288 |
Вес (кг) | 5,3 | 6,5 | 8,2 |
Окружающая среда | |||
Рабочая температура (C◦) | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Рабочий диапазон высоты (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Температура хранения (C◦) | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Относительная влажность хранения (%) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Высота хранения (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 71 | 102 | 137 |
Акустический шум на расстоянии 1,5 метра от устройства (дБа) | 40 | 40 | 40 |
Сертификация | |||
Сертификаты | CE , EAC |
CE , EAC |
CE , EAC |
RoHS | Да | Да | Да |
Гарантия | |||
Гарантия на ИБП (год) | 2 | 2 | 2 |
Гарантия на аккумуляторы (год) | 2 | 2 | 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество входных розеток | 1 шт. |
Количество выходных розеток | 8 шт. |
Тип монтажа | Напольный |
Цвет корпуса | Черный |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
Ток заряда | 5.45 А |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Выходная мощность | 720 Вт |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Время работы при полной нагрузке | 1 мин |
Выходное напряжение | 230 В |
Минимальное входное напряжение | 165 В |
Частота тока | 50 Гц |
Время переключения | 4 мс |
Время зарядки | 8 час |
Максимальное входное напряжение | 290 В |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Габаритные размеры | |
Длина | 288 мм |
Ширина | 166 мм |
Высота | 188 мм |
Вес | 8.2 кг |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Наличие холодного старта | Да |
- Цена: 117 030 Тг.