

VALUE2200EILCD
CyberPower Value2200EILCD - эта серия ИБП CyberPower предоставляет надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. Для повышения производительности и минимизации потребления электроэнергии серия разработана с использованием технологии GreenPower UPS™, которая помогает значительно снизить расходы на электроэнергию по сравнению с обычными ИБП. Серия BRICs с автоматическим регулированием напряжения (AVR), обеспечивает постоянное и безопасное питание подключенного оборудования. Оснащена защитой линии передачи данных, что предохраняет телефонное, сетевое и другое оборудование связи от вредных импульсов, шумов и прочих нарушений. Переключая режимы ЖК дисплея, могут получить доступ к различной информации, включая состояние электроснабжения и уровень заряда батареи.
СВОЙСТВА- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Технология энергосбережения
- Выходной сигнал в форме модулированной синусоиды
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- ЖК дисплей
- ПО для управления электропитанием PowerPanel®
- Бытовая техника
- Офис
- Кассовые терминалы
- Домашние кинотеатры
- Видеонаблюдение
- Телекоммуникационные устройства
- Сетевые устройства
- NAS / Устройства хранения данных
- Компьютеры
- Рабочие станции
НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ
GreenPower UPS™
Технические характеристики:
Наименование | VALUE500EI | VALUE700EI | VALUE1200EILCD | VALUE1500EILCD | VALUE2200EILCD | |
Основные | ||||||
Фаза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Топология | Line - Interactive | Line - Interactive | Line - Interactive | Line - Interactive | Line - Interactive | |
Вход | ||||||
Номинальное входное напряжение (Вольт) | 220±10% | 230±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | |
Диапазон входного напряжения (Вольт) | 165~280 | 165~280 | 165~280 | 165~280 | 165~280 | |
Входная частота (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | |
Определение входной частоты | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | |
Номинальный ток (А) | 2,27 | 3,18 | 5,45 | 6,82 | 10 | |
Тип входного разъема | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | |
Шнур питания, длина (м) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Выход | ||||||
Мощность (ВА) | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 2200 | |
Мощность (Ватт) | 275 | 385 | 720 | 900 | 1320 | |
Сигнал от батареи | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | |
Напряжение с батареи (В перемен.) | 230±10% | 230±10% | 230±10% | 230±10% | 230±10% | |
Частота от батареи (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | |
Перегрузочная способность | предохранитель | предохранитель | предохранитель | предохранитель | предохранитель | |
Выходы | IEC C13 - 3 | IEC C13 - 3 | IEC C13 - 6 | IEC C13 - 6 | IEC C13 - 6 | |
Тип выхода | IEC C13 | IEC C13 | IEC C13 | IEC C13 | IEC C13 | |
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Время переключения (мс) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Батарея | ||||||
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Типовое время перезарядки (час) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Запуск от батареи | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Замена батареи | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | |
Заменяемый блок батарей | RBP0084 | RBP0085 х 2шт | RBP0086 х 2шт | |||
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | |
Защита от перенапряжения и фильтрация | ||||||
Подавление скачка (джоули) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
EMI/RFI фильтрация | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход | 1 вход, 1 выход | |
Управление и связь | ||||||
Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП |
Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП |
Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП | |
ЖК панель | нет | нет | да | да | да | |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Неисправности и предупреждения , Другая информация | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Неисправности и предупреждения , Другая информация | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Неисправности и предупреждения , Другая информация | |||
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов | Настройка звуковых сигналов | Настройка звуковых сигналов | |||
USB- порты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Серийный порт | нет | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка | |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | |
Физический | ||||||
Форм фактор | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | |
Размер (ШхВхГ), мм | 100 х 140 х 300 |
|
140 x 180 x 326 | 140 x 180 x 326 | 140 x 180 x 326 | |
Вес (кг) | 4 | 4,6 | 11,2 | 13,2 | 14,5 | |
Окружающая среда | ||||||
Рабочая температура (C◦) | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | |
Рабочий диапазон высоты (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | |
Температура хранения (C◦) | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | |
Относительная влажность хранения (%) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | |
Высота хранения (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | |
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 40 | 40 | 167 | 198 | 167 | |
Акустический шум на расстоянии 1,5 метра от устройства (дБа) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Сертификация | ||||||
Сертификаты | CE , C-Tick , EAC |
CE , C-Tick , EAC |
CE , C-Tick , EAC |
CE , C-Tick , EAC |
CE , C-Tick , EAC |
|
RoHS | Да | Да | Да | Да | Да | |
Гарантия | ||||||
Гарантия на ИБП (год) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Гарантия на аккумуляторы (год) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество входных розеток | 1 шт. |
Количество выходных розеток | 6 шт. |
Тип монтажа | Напольный |
Цвет корпуса | Черный |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
Ток заряда | 10 А |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Выходная мощность | 1320 Вт |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Время работы при полной нагрузке | 1 мин |
Выходное напряжение | 230 В |
Минимальное входное напряжение | 165 В |
Частота тока | 50 Гц |
Время переключения | 4 мс |
Время зарядки | 8 час |
Максимальное входное напряжение | 280 В |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Габаритные размеры | |
Длина | 326 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 180 мм |
Вес | 14.5 кг |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Наличие холодного старта | Да |
- Цена: 153 630 Тг.