

BU1000E
CyberPower BU1000E - эта бюджетная серия ИБП CyberPower предназначенная для дома и офиса. Обеспечивает надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, коммуникационного оборудования, и бытовой техники. Предохраняет от скачков и провалов напряжения. Так как все ИБП CyberPower выполнены в корпусе из огнестойкой пластмассы, что дает возможность минимизировать возможные повреждения оборудования в случае пожара. Система управления аккумуляторной батареей позволяет существенно повысить КПД батареи и увеличить ее срок службы. Возможность настройки звуковых сигналов позволяет включать и выключать звуковую сигнализацию в режиме питания от батареи. Плоский корпус устройства с монтажными слотами дает возможность размещать ИБП на стенах, столах или в других ограниченных пространствах.
Свойства:- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Выходной сигнал в форме модулированной синусоиды
- Совместим с генератором
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- EMI и RFI фильтрация
- Светодиодный индикатор состояния
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Форм-фактор Brick
Технические характеристики:
Наименование | BU600E | BU725E | BU850E | BU1000E |
Основные | ||||
Фаза | 1 | 1 | 1 | 1 |
Топология | Резервный (OFF-LINE) | Резервный (OFF-LINE) | Резервный (OFF-LINE) | Резервный (OFF-LINE) |
Вход | ||||
Совместимость с генератором | да | да | да | да |
Номинальное входное напряжение (Вольт) | 230±10% | 230±10% | 230±10% | 230±10% |
Диапазон входного напряжения (Вольт) | 165~280 | 165~280 | 165~280 | 165~280 |
Входная частота (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Определение входной частоты | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение |
Номинальный ток (А) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Тип входного разъема | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) |
Шнур питания, длина (м) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Выход | ||||
Мощность (ВА) | 600 | 725 | 850 | 1000 |
Мощность (Ватт) | 360 | 390 | 425 | 600 |
Сигнал от батареи | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией | Синусоида с широтно- импульсной модуляцией |
Напряжение с батареи (В перемен.) | 230±10% | 230±10% | 230±10% | 230±10% |
Частота от батареи (Гц) | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 | 50±5, 60±15 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение | одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | предохранитель | предохранитель | предохранитель | предохранитель |
Выходы | 3 | 3 | ||
Тип выхода | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) | Shuko (евророзетка) |
Выходы, аккумулятор и защита от всплесков | 3 | 3 | 3 | 4 |
Время переключения (мс) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Батарея | ||||
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 9 | 9 | 9 | 7 |
Время работы при нвгрузке 100% (мин) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время работы при 60 Ватт (мин) | 30 | 30 | 35 | 74 |
Время работы при 90 Ватт (мин) | 18 | 18 | 25 | 45 |
Типовое время перезарядки (час) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Замена батареи | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная | Герметичная свинцово-кислотная |
Защита от перенапряжения и фильтрация | ||||
Подавление скачка (джоули) | 125 | 125 | 125 | 125 |
EMI/RFI фильтрация | ДА | ДА | ДА | ДА |
Управление и связь | ||||
Светодиодные индикаторы | Питание включено , От сети , Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда | Питание включено , От сети , Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда | Питание включено , От сети , Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда | Питание включено , От сети , Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП |
Физический | ||||
Форм фактор | Brick | Brick | Brick | Brick |
Монтаж на стену | Да | Да | Да | Да |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 158 x 91.5 x 240 |
158 x 91.5 x 240 |
158 x 91.5 x 240 |
190 x 110.5 x 290 |
Вес (кг) | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,9 |
Окружающая среда | ||||
Рабочая температура (C◦) | 0 - 40 | 1 - 40 | 2 - 40 | 0 - 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 - 90 | 1 - 90 | 2 - 90 | 0 - 90 |
Рабочий диапазон высоты (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Температура хранения (C◦) | 20 - 50 | 21 - 50 | 22 - 50 | 20 - 50 |
Относительная влажность хранения (%) | 0 - 90 | 1 - 90 | 2 - 90 | 0 - 90 |
Высота хранения (метров над уровнем моря) | 0 - 3 000 | 1 - 3 000 | 2 - 3 000 | 0 - 3 000 |
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Акустический шум на расстоянии 1,5 метра от устройства (дБа) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Сертификация | ||||
Сертификаты | CE, EAC | CE, EAC | CE, EAC | CE, EAC |
RoHS | Да | Да | Да | Да |
Гарантия | ||||
Гарантия на ИБП (год) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гарантия на аккумуляторы (год) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество входных розеток | 1 шт. |
Количество выходных розеток | 3 шт. |
Цвет корпуса | Черный |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
Ток заряда | 2.72 А |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Выходная мощность | 600 Вт |
Тип ИБП | Резервный (Off-line или Standby) |
Время работы при полной нагрузке | 1 мин |
Выходное напряжение | 230 В |
Минимальное входное напряжение | 165 В |
Частота тока | 50 Гц |
Время переключения | 4 мс |
Время зарядки | 8 час |
Максимальное входное напряжение | 280 В |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Габаритные размеры | |
Длина | 290 мм |
Ширина | 190 мм |
Высота | 110 мм |
Вес | 6.9 кг |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Наличие холодного старта | Да |
Пользовательские характеристики | |
Тип монтажа | Вертикальный, горизонтальный, настенный |
- Цена: 50 400 Тг.