




Электрическая пушка Master B 30 EPR
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание модели
- Возможность подсоединения гибкого шланга
- Простота транспортировки благодаря увеличенным колесам
- Шнур питания в стандартной комплектации
- Крепления для удобства транспортировки
- Функция ручного перезапуска
- Возможность подключения комнатного термостата
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Переключатель "летний - зимний" режим работы
- (только для вентиляции)
- Низкий уровень шума
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности
Основные характеристики
Наименование | B 30 EPR | B 18 EPR |
Тепловая мощность, кВт | 15/30 | 9/18 |
Поток воздуха, м3/ч | 3 500 | 1 700 |
Ток, А | 43,5 | 26 |
Напряжение сети | 380 В, 3 фазы | 380 В, 3 фазы |
Силовой разъем "вилка и розетка" | 63A / 5P | 63A / 5P |
Управление от термостата | опция | опция |
Переключатель 1 | выключено | выключено |
Переключатель 2 | вентилятор | вентилятор |
Переключатель 3 | 15 (мощность) | 9 (мощность) |
Переключатель 4 | 30 (мощность) | 18 (мощность) |
Диапазон рабочих температур, °C | < 25 | < 25 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1050 x 600 x 820 | 600 х 400 х 460 |
Вес (нетто/брутто), кг | 53/63 | 27/29.3 |
Класс защиты | IP24 | IP24 |
Производство | Италия | Италия |
Аксессуары
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шнур питания: 5 м ― 4511.035, 10 м ― 4511.036 |
Комнатный термостат TH 5 |
Гибкие шланги , Ø 508 мм 7,6 м - 4515.552 | Соединительные элементы для гибких шлангов - 4210.180 |
Принцип действия
Применение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | MASTER |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
Производительность | 3500 куб. м/час |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Степень защиты IP | 24 |
Тепловая мощность | 30 кВт |
Тип | Электрическая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Габаритные размеры | |
Вес | 53 кг |
Высота | 680 мм |
Длина | 1030 мм |
Ширина | 580 мм |
Характеристики электрических пушек | |
Напряжение питания | 380 В |
Потребляемая мощность | 30 кВт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики газовых пушек | |
Розжиг горелки | Пьезорозжиг |
- Цена: 786 300 ₸