Чиллер Gree HLR35SNa-M INVERTER с воздушным охлаждением (31 кВт/37.5 кВт)
Компактные моноблочные чиллеры Gree этой серии, позволяющие подключать фанкойлы любого типа, были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи.
Отличительные особенности:
- Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
- Водяной насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухоотводчик
Уникальный проводной контроллер чиллера, позволяющий осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление. Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта (только на установках мощностью выше 22 кВт). Отображение текущих параметров работы на дисплее. Благодаря усеченной конструкции корпуса, сильный ветер или место установки не будут влиять на производительность чиллера (для моделей от 19 кВт). Двойная система защиты от замерзания делает установку максимально надежной и безопасной. До 16 блоков могут быть соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 560 кВт (только для моделей с возможностью модульного подключения HLR35SM/NaA-M).
Режим | Температура воды ('С) | Температура наружного воздуха ('С) | |||||
Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | ||||
На входе | На выходе | На выходе | Перепад | Сухой термометр | Мокрый термометр | Сухой термометр | |
Охлаждение | 12 | 7 | 7-12 | 3-8 | 35 | - | 16-43 |
Нагрев | 40 | 45 | 45-50 | 3-8 | 7 | 6 | -15-28 |
Технические характеристики:
Модель | HLR25SNa-M | HLR35SNa-M | HLR45SNa-M |
Производ. по холоду (кВт) | 22,8 | 31 | 42 |
Производ. по теплу (кВт) | 25 | 37,5 | 49 |
EER/COP (Вт/Вт) | 2.57/2.81 | 2.61/3.00 | 2.30/2.80 |
Питание Ф/В/Гц | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность охл. | 8,8 | 11,9 | 18,3 |
Потребляемая мощность нагрев | 8,9 | 12,5 | 17,5 |
Компрессор | Спиральный | ||
Кол-во компрессоров | 2 | 2 | 2 |
Объем фреона кг. | 4,8x2 | 6,5x2 | 7,3x2 |
Насосная станция потребление кВт | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
Насосная станция напор м. | 24 | 25 | 27 |
Объем расширительного бака | 8 | 8 | 8 |
Гидравлические подключения, дюйм | 1"Female BSP | 1-1/2"Female BSP | 1-1/2"Female BSP |
Уровень звукового давления дБ(А) | 66 | 68 | 68 |
Габаритные размеры мм. | 1460x530x1850 | 1750x800x1760 | 1750x800x1760 |
Размеры в упаковке мм. | 1540x710x2100 | 1910x960x1970 | 1910x960x1970 |
Вес Нетто/Брутто кг. | 390/400 | 680/690 | 755/765 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Вес | 392 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество компрессоров | 1 |
Напряжение питания | 380 В |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Потребляемая мощность | 8.9 кВт |
Состояние | Новое |
Теплопроизводительность | 25 кВт |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
Тип чиллера с воздушным охлаждением | С осевым вентилятором для охлаждения конденсатора |
Холодопроизводительность | 22.8 кВт |
Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 4 135 098 ₸