



Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R32 GWH09AAA-K6DNA1C (без соединительной инсталляции, Wi-Fi)
Новинка 2020 года – сплит-система с инверторным компрессором Bora Inverter. Модель удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Серия кондиционеров Bora от одного из крупнейших производителей климатического оборудования компании GREE широко известна покупателям во всех регионах Республики Казахстан известна. Кондиционеры Gree Bora зарекомендовали себя как надёжные, не прихотливые, элегантные, и по праву Bora являются лидером в классе. Кондиционеры работают на экологичном фреоне R32, который безопасен для окружающей среды и здоровья человека, а также не разрушает озоновый слой.
Кондиционеры Bora Inverter также оснащены следующими необходимыми функциями, которые делают их эксплуатацию легкой и удобной:
- Турборежим – позволяет быстро охладить или обогреть помещение;
- Широкий воздушный поток – равномерно распределяет в помещении воздушный поток из кондиционера;
- Электростатический фильтр – поддерживает чистоту воздуха в помещении, аккумулируя пыль на своей поверхности;
- Режим «Сон» - сделает ваш сон максимально комфортным, а также экономит электроэнергию;
- Авторестарт – автоматически восстанавливает все предустановленные ранее режимы;
- Блокировка пульта для защиты от детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K3DNA1A | GWH12AAB-K3DNA1A | GWH18AAD-K3DNA1E | GWH24AAD-K3DNA1A | |
| Основные параметры | |||||
| Производительность (холод) | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,2 |
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
| EER/COP | знач. | 3,16/3,85 | - | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 790 | 997 | 1430 | 2000 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 650 | 942 | 1380 | 1900 |
| Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
| SEER/SCOP | знач. | 6,1/- | 6,1/4,0 | 6,1/- | 6,5/- |
| Внутренний блок | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
| Габариты | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
| Вес | кг | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 |
| Внешний блок | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | 62 | 54 | 57 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 842x596x320 |
| Вес | кг | 26 | 31 | 33 | 46 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 520 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2852 Вт |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 781 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 450 мм |
| Ширина внешнего блока | 710 мм |
| Глубина внешнего блока | 293 мм |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
- Цена: 200 850 ₸

