




Фильтр кассетный SHUFT FRKr 600x350 (G3)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Назначение
* Очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли
Применение
* Системы вентиляции и кондиционирования прямоугольного сечения
* Температура перемещаемого воздуха -40...+70*С
Конструкция и материалы
* Корпус фильтр-бокса из оцинкованной стали с направляющими для фильтрующих вставок 50 и 100мм
* Фильтрующая вставка - рамка с каркасной сеткой из оцинкованной стали с материалом из синтетического волокна
* Класс очистки G3
Монтаж
* В любом положении
* Фланцевое соединение
Преимущества
* Узкий корпус - экономия места в системе
* Гофрированная фильтрующая поверхность увеличивает срок службы
* Уплотнения лентой из вспененного полимерного материала, устойчивого к сминанию
| Модель | Ширина кассеты, мм | Высота кассеты, мм | Длина кассеты, мм | Ширина фильтр-бокса, мм | Высота фильтр-бокса, мм | Длина фильтр-бокса, мм | Общий вес, кг |
| FBRr-K 300x150 (G3) | 300 | 150 | 50 | 344 | 194 | 238 | 5.1 |
| FBRr-K 400x200 (G3) | 400 | 200 | 50 | 444 | 244 | 238 | 6.5 |
| FBRr-K 500x250 (G3) | 500 | 250 | 50 | 544 | 294 | 238 | 7.9 |
| FBRr-K 500x300 (G3) | 500 | 300 | 50 | 544 | 344 | 238 | 8.5 |
| FBRr-K 600x300 (G3) | 600 | 300 | 50 | 644 | 344 | 238 | 9.3 |
| FBRr-K 600x350 (G3) | 600 | 350 | 50 | 644 | 394 | 238 | 9.9 |
| FBRr-K 700x400 (G3) | 700 | 400 | 50 | 744 | 444 | 238 | 11.3 |
| FBRr-K 800x500 (G3) | 800 | 500 | 50 | 844 | 544 | 238 | 13.2 |
| FBRr-K 900x500 (G3) | 900 | 500 | 50 | 944 | 544 | 238 | 14.0 |
| FBRr-K 1000x500 (G3) | 1 000 | 500 | 50 | 1044 | 544 | 238 | 15.0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Серый |
| Тип комплектующего | Фильтр |
| Диаметр | 600 мм |
- Цена: 11 900 ₸


