




Royal Fresh Кондиционер + бризер RCI-RF30HN Full DC invertor (до 30 м2)
| Самые современные технологии для вашего комфорта Royal Fresh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Сплит система со вcтроенныи бризером Royal Fresh предназначена для создания комфортной температуры в помещении, комфортного самочувствия, полноценного сна и активности. Кондиционер с бризером ROYAL FRESH оснащен функцией притока свежего воздуха с улицы в объеме до 60 м3/час, до -15 °С наружного воздуха. Сочетание функций притока, очистки и циркуляции воздуха при минимальном уровне шума делает сплит-систему ROYAL FRESH поистине уникальной. Высокий класс энергоэффективности A+++ обеспечивает экономию электроэнергии при максимальной производительности.
Отличительные особенности:
Функция притока и очистки свежего воздуха (производительность в режиме притока 60 м3/ч)
Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Функция мягкого обдува
3D FULL – любое направление потока воздуха
Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Низкий уровень шума – от 18 дБ(А) на минимальной скорости
Интеллектуальный датчик освещенности
Сезонная энергоэффективность класса А+++
Технология Full DC EU Inverter
Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков
Покрытие теплообменника Golden Fin
Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания
| Дышите полной грудью |
![]() |
Для комфортного самочувствия, полноценного сна и активности человеку нужен свежий, очищенный воздух. Сплит-система ROYAL FRESH оснащена функцией притока свежего воздуха с улицы в объеме Сочетание функций притока, очистки и циркуляции воздуха при минимальном уровне шума делает сплит-систему ROYAL FRESH поистине уникальной! |
Низкий уровень шума |
| 18 дБ(А) — это тише, чем шелест листьев ROYAL FRESH имеет 7 скоростей вентилятора, работает очень деликатно и не побеспокоит ваш сон. Всего 18 дБ(А) на минимальной скорости — идеально для спальни или детской |
![]() |
| Встроенная приточная вентиляция |
![]() |
Инновационная технология ROYAL FRESH обеспечивает еще и одновременную подачу насыщенного кислородом воздуха с улицы в объеме до 60 м3/час. - Приток свежего воздуха 24/7 в помещение без открытия окна! Особенно актуально для жилых помещений, расположенных в неблагоприятной экологической обстановке и вблизи трасс |
| Высокоэффективная очистка поступающего воздуха |
|
Высокоэффективный фильтр HEPA класса H11 задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнителей размером от 3 микрометров. Фильтр в инверторном кондиционере ROYAL FRESH обладает бактерицидным, противовирусным, ярко выраженным антигрибковым и антисептическим действием. Свежий уличный воздух становится чистым и безопасным. |
|
| УФ обработка воздуха и теплообменника |
![]() |
Ультрафиолетовое излучение эффективно уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов. Модуль УФ-обеззараживания нового поколения стерилизует воздух на 99,9% за один полный часовой цикл обработки.
УФ-обработке подвергается не только проходящий через кондиционер воздух, но и теплообменник устройства. Влага, которая скапливается в теплообменнике может способствовать размножению микроорганизмов, являющихся возбудителями различных серьезных заболеваний. Обеззараживание УФ-излучением и самоочистка замораживанием надежно защищает кондиционер и пользователя. |
| Кондиционеры Royal Fresh благодаря встроенному Wi Fi модулю могут управляться как с помощью пульта дистанционного управления, так и при помощи приложения SmartLife - SmartHome, устанавливаемого на смартфон. |
![]() ![]() |
3D управление воздушным потоком
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Объемный поток воздуха для быстрого и деликатного охлаждения | Мягкий поток воздуха влево-вправо, для охлаждения в определенной зоне | Поток воздуха, направленный к потолку | Поток воздуха стелящийся по полу |
Подключение Wi-Fi видео инструкция
Технические характеристики:
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN | |
| Инверторная технология | да | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 | 40 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.90 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.85 (1.20 - 8.10) | 4.81 (1.50 - 9.20) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.682 (0.24 - 1.45) | 0.942 (0.29 - 1.51) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,25 / A | 4,14 / A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 8,50 / A+++ | 8,50 / A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.10 (1.00 - 3.90) | 4.10 (1.00 - 4.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.03 (1.20 - 9.00) | 5.11 (1.50 - 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.695 (0.24 - 1.58) | 0.995 (0.29 - 1.95) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,46 / A | 4,12 / A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,60 / A++ | 4,60 / A++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/390/450/500/560/620 | 310/365/405/470/555/625/660 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 310 |
| Расход свежего воздуха, м3/ч | 60 | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/33/36/38 | 18/24/27/31/34/36,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 |
| Марка компрессора | RECHI | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 620 | 805 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x316x198 | 960x316x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x360x390 | 1035x360x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x585x340 | 835x585x340 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 | 26.2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 | 29.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2 |
| Максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,58 | 1,95 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 433,8*278 | 433,8*278 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт.) | HEPA (1 шт.) |
| Анти-аллергенный | HEPA | HEPA |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Поток воздуха | 620 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3100 Вт |
| Мощность охлаждения | 2900 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | HEPA-фильтр, Предварительный фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 18 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.682 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.695 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 549 мм |
| Ширина внешнего блока | 795 мм |
| Глубина внешнего блока | 305 мм |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
- Цена: 309 990 ₸




















Низкий уровень шума








