Кондиционер крышный Midea: MRC-250HWN1-R (88 / 97 кВт)
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Крышные кондиционеры или Руфтопы Midea – это моноблочный кондиционер, предназначенный для для кондиционирования и вентиляции торговых центров, спортивных сооружений, аэропортов, складских комплексов и других зданий большой площади. Как правило руфтопы устанавливаются на кровлю здания, либо непосредственно возле здания. Высокую надёжность руфтопам Midea обеспечивают компрессоры ведущих мировых производителей: Danfoss, Copeland, Hitachi. Управление руфтопами осуществляется при помощи проводного настенного контроллера.
Особенности:
- Контроль параметров работы с платы управления: На плату управления руфтопа выводится информация о параметрах работы, что делает процесс пусконаладки или технического обслуживания оборудования более удобным и быстрым. Например, чтобы проконтролировать значение температуры конденсации, не требуется разбирать руфтоп, вся необходимая информация будет отображена на плате управления.
- Диспетчеризация: Для организации диспетчеризации руфтоп необходимо доукомплектовать только шлюзом для определенной BMS (система управления зданием). На руфтопах Midea есть возможность организовать диспетчеризацию и после монтажа оборудования, поскольку нет потребности в замене платы управления.
- Управление с центрального пульта: К руфтопам Midea можно подключать центральный пульт управления для удобства работы с системой кондиционирования.
- Интеграция в систему пожарной безопасности: Руфтопы Midea можно интегрировать в систему пожарной безопасности здания и отключать их при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации (по сигналу системы управления зданием в случае наличия диспетчеризации либо по внешнему контакту принудительного отключения в случае наличия центрального управления).
- Дешевый холод: Применение руфтопов обеспечивает лучшее соотношение затрат на 1 кВт получаемого холода (в сравнении с решениями на других типах коммерческого оборудования).
- Надежность: В руфтопах Midea применяются компрессоры ведущих производителей: Danfoss, Copeland, Hitachi.
- Удобство монтажа: Возможна установка как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта. Размещение на крыше или на земле. Возможно перемещение в любое другое место при необходимости.
- Легкосъемные панели: Легкосъемные панели обеспечивают удобный доступ к системным компонентам для ремонта и технического обслуживания. Съемными панелями оборудованы секции фильтра, двигателя вентилятора и блока управления.
- Изменение направления воздушного потока: В стандартной поставке воздушный поток кондиционера направлен горизонтально, но его легко перенаправить вниз путем простой перестановки двух панелей. Входное и выходное воздушные отверстия с горизонтальными фланцами легко подсоединяются к воздуховодам.
- Высокоэффективный спиральный компрессор: Отличается высокой надежностью, эффективностью и низким уровнем шума. Два контура хладагента обеспечивают эффективную работу при неполной загрузке (для моделей 53 и 70 кВт). Используются стандартные предохранительные реле низкого и высокого давления.
- Моющийся воздушный фильтр: Удобно и легко снимается и устанавливается, что снижает затраты на техническое обслуживание.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MRC-100HWN1 | MRC-125HWN1 | MRC-150HWN1 | MRC-175HWN1 | MRC-200HWN1 | MRC-250HWN1 | MRC-300HWN1 |
Холодопроизводительность | 35 кВт | 44 кВт | 53 кВт | 61 кВт | 70 кВт | 88 кВт | 98 кВт |
Теплопроизводительность | 40 кВт | 45 кВт | 56 кВт | 64 кВт | 75 кВт | 97 кВт | 111,5 кВт |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Исполнение | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
Расход воздуха, м3/ч | 6960 | 9340 | 11890 | 12900 | 14950 | 16980 | 19030 |
Внешнее статическое давление | 90 Па | 110 Па | 110 Па | 110 Па | 120 Па | 110 Па | 270 Па |
Потребляемая мощность макс. | 16 кВт | 19,7 кВт | 25 кВт | 27 кВт | 32,5 кВт | 38,5 кВт | 49,5 кВт |
Потребляемый ток макс. | 28,8 А | 38,2 А | 46,1 А | 55,4 А | 63,2 А | 74,3 А | 81,7 А |
Количество компрессоров | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Бренд | HITACHI | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Danfoss | Danfoss |
Тип контроллера | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Хладагент. Заводская заправка | 2,9*2 кг | 2,1+3,4 кг | 6,1+3,0 кг | 5,8*2 кг | 6,9*2 кг | 8,7*2 кг | 10*2 кг |
Вес Нетто, кг | 343 | 451 | 492 | 615 | 690 | 940 | 970 |
Вес Брутто, кг | 354 | 471 | 512 | 645 | 720 | 970 | 1000 |
Рабочие температуры, охлажд. | 10~+46 °C | 10~+46 °C | 10~+46 °C | 10~+46 °C | 10~+46 °C | 10~+46 °C | 10~+46 °C |
Рабочие температуры, обогрев | -9~24°C | -9~24 °C | -9~24 °C | -9~24 °C | -9~24 °C | -9~24 °C | -9~24 °C |
Размер ШхВхГ, мм | 1483*1231*1138 | 1965*1230*1130 | 1965*1230*1130 | 2192*1247*1670 | 2192*1247*1670 | 2220*1245*2320 | 2220*1245*2320 |
Размер в упаковке, ШхВхГ, мм | 1500*1255*1155 | 1995*1255*1160 | 1995*1255*1160 | 2212*1284*1695 | 2212*1284*1695 | 2230*1275*2330 | 2230*1275*2330 |
Потребляемая мощ-ть (нагр.) | 11,9 кВт | 13,2 кВт | 17,2 кВт | 19,5 кВт | 23,6 кВт | 30,3 кВт | 36,5 кВт |
Потребляемая мощ-ть (охл.) | 10,7 кВт | 13,3 кВт | 16,7 кВт | 19,1 кВт | 22,6 кВт | 28,9 кВт | 32,8 кВт |
Модельный ряд руфтопов Midea:
Модель | По холоду | По теплу | Расход воздуха |
Исполнение T1, охлаждение и нагрев, пульт управления в комплекте | |||
MRC-062HWN1 | 22 кВт | 26 кВт | 4750 м3/ч |
MRC-075HWN1 | 26 кВт | 30 кВт | 4800 м3/ч |
MRC-085HWN1 | 30 кВт | 35 кВт | 5940 м3/ч |
MRC-100HWN1 | 35 кВт | 40 кВт | 6960 м3/ч |
MRC-125HWN1 | 44 кВт | 45 кВт | 9340 м3/ч |
MRC-150HWN1 | 53 кВт | 56 кВт | 11890 м3/ч |
MRC-175HWN1 | 61 кВт | 64 кВт | 12900 м3/ч |
MRC-200HWN1 | 70 кВт | 75 кВт | 14950 м3/ч |
MRC-250HWN1 | 88 кВт | 97 кВт | 16980 м3/ч |
MRC-300HWN1 | 98 кВт | 111,5 кВт | 19030 м3/ч |
Исполнение T3, только охлаждение, пульт управления в комплекте | |||
MRCT-048CWN1 | 14,1 кВт | -- | 2970 м3/ч |
MRCT-060CWN1 | 17 кВт | -- | 3400 м3/ч |
MRCT-062CWN1 | 22 кВт | -- | 4750 м3/ч |
MRCT-075CWN1 | 26 кВт | -- | 4810 м3/ч |
MRCT-085CWN1 | 30 кВт | -- | 5940 м3/ч |
MRCT-100CWN1 | 35 кВт | -- | 6960 м3/ч |
MRCT-125CWN1 | 44 кВт | -- | 9340 м3/ч |
MRCT-150CWN1 | 53 кВт | -- | 11890 м3/ч |
MRCT-175CWN1 | 61 кВт | -- | 12900 м3/ч |
MRCT-200CWN1 | 70 кВт | -- | 14950 м3/ч |
MRCT-250CWN1 | 87 кВт | -- | 16980 м3/ч |
MRCT-300CWN1 | 105 кВт | -- | 20380 м3/ч |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Midea |
Холодопроизводительность | 88 кВт |
Теплопроизводительность | 97 кВт |
Максимальная температура окружающей среды | 46 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -9 град. |
Потребляемая мощность | 28.9 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Вес | 940 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры наружного блока | |
Ширина | 2320 мм |
Длина | 2220 мм |
Высота | 1245 мм |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Расход воздуха | |
Расход воздуха на охлаждение | 16990 м3/ч |
- Цена: 7 446 000 ₸