




Мобильный кондиционер Ballu Smart Design BPAC-07 CD (только охлаждение)
![]() |
Приборы серии Smart Design – лаконичные и стильные снаружи, в то же время отвечают запросам самых требовательных к комфорту и технологичности покупателей. |
Преимущества:
- Современный дизайн;
- Сенсорная панель управления;
- Интеллектуальный режим работы SMART;
- Автоматический режим работы жалюзи;
- 4 направления потока воздуха;
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 25 л/сут;
- 3 скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Пульт ДУ в комплекте;
- LED дисплей;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения;

Характеристики:
| Модель | BPAC-07 CD | BPAC-09 CD | BPAC-12 CD |
| Бренд | Ballu | Ballu | Ballu |
| Серия | Smart Design | Smart Design | Smart Design |
| Цвет корпуса | Белый / Черный | Белый / Черный | Белый / Черный |
| Эффективен для помещения площадью до | 18 м2 | 26 м2 | 30 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм | 136 мм | 136 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м | 2 м | 2 м |
| Макс. уровень шума | 43 дБ | 45 дБ | 45 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л | 0.25 л | 0.25 л |
| Режим защиты от замерзания | Да | Да | Да |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут | 30 л/сут | 40 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.15 кВт | 2.69 кВт | 3.24 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU |
| Производительность по воздуху | 350 м3/час | 350 м3/час | 350 м3/час |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | Да | Да |
| Таймер на включение | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да | Да | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | 3 | 3 |
| Режим SLEEP | Да | Да | Да |
| Режим вентиляции | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
| Индикация включения | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Да | Да | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да | Да | Да |
| Автоматический запуск при отключении питания | Да | Да | Да |
| Удаления конденсата с теплым воздухом | Да | Да | Да |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Автоотключение при заполнении емкости конденсатом | Да | Да | Да |
| Класс защиты от пыли и влаги | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да | Да | Да |
| Заглушка | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да |
| Шасси | Да | Да | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.795 кВт | 0.985 кВт | 1.275 кВт |
| Длина кабеля | 1 м | 1 м | 1 м |
| Номинальный ток | 3.4 А | 4.1 А | 5.5 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Вес товара (нетто) | 25 кг | 26 кг | 28 кг |
| Высота товара | 71.4 см | 71.4 см | 71.4 см |
| Ширина товара | 27.2 см | 27.2 см | 27.2 см |
| Глубина товара | 49.2 см | 49.2 см | 49.2 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 29 кг | 30 кг | 32 кг |
| Высота упаковки товара | 85 см | 85 см | 85 см |
| Ширина упаковки товара | 31.9 см | 31.9 см | 56.3 см |
| Глубина упаковки товара | 56.3 см | 56.3 см | 31.9 см |
| Хладагент | R410a | R410a | R410a |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Моноблок |
| Тип внутреннего блока | Мобильный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 18 кв.м |
| Поток воздуха | 350 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность охлаждения | 2150 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Высота | 71.4 мм |
| Ширина | 27.2 мм |
| Глубина | 56.3 мм |
| Вес | 29 кг |
- Цена: 146 872 ₸




