




Промышленный осушитель воздуха мобильного типа Ballu BDI-80L
![]() |
Выбор профессионалов Для профессионалов мы создали высокопроизводительную серию осушителей Ballu Heavy DUTY, которая с легкостью справится с повышенной влажностью в частных домах и подвалах, на строительных площадках и складских помещениях площадью до 150м² |
|
Принудительная вентиляция Особенностью модели BDI-80L является наличие принудительной вентиляции в нижней части прибора с направляющими воздуха для дополнительной просушки влагосодержащих напольных смесей. Время сушки стяжки сокращается на 25%, что особенно актуально в теплое время года, когда просушка с помощью нагревательных приборов невозможна. Профессиональный осушитель выводит влагу равномерно, без образования корки. Такой способ предотвращает неравномерное высушивание и последующее разрушение материалов. |
|
![]() |
Гарантия качества В осушители воздуха установлен компрессор GMCC-Toshiba соответствующий мировым и европейским стандартам качества и являются самыми популярными и востребованными на мировом рынке. |
|
Защита от внешней среды Специальное покрытие SAVE FIN защищает алюминиевые пластины теплообменника от воздействия агрессивных веществ, которые могут содержаться в воздухе и обеспечивает долгий срок эксплуатации. |
|
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Тип отвода конденсата | Дренажная система |
| Цвет корпуса | Красный,Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
115 м2 |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность л/сутки | 80 л/сут |
| Производительность по воздуху | 400 м3/час |
| Режимы | |
| Количество режимов осушения | 2 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим непрерывного осушения | Да |
| Режим очищения воздуха | Да |
| Режим сушки одежды | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция разморозки теплообменика | Да |
| Защита и безопасность | |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Длина шланга для удаления конденсата | 1 м |
| Потребляемый ток | 5,8 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.9 м |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 45 кг |
| Высота товара | 87 см |
| Ширина товара | 54.5 см |
| Глубина товара | 46 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
| Высота упаковки товара | 105 см |
| Ширина упаковки товара | 54 см |
| Глубина упаковки товара | 62 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Потребляемая мощность | 1250 Вт |
| Производительность осушения | 80 л./сутки |
| Бак для конденсата | Да |
| Тип управления | Сенсорное |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество режимов работы | 3 |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Ручка для переноса | Да |
| Колесики | Да |
| Рабочие диапазоны температуры и влажности воздуха | |
| Минимальная температура | 5 град. |
| Максимальная температура | 32 град. |
| Минимальная влажность | 35 % |
| Максимальная влажность | 80 % |
| Параметры подключения к сети | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Бағасы: 844 734 ₸






