Воздушные завесы Ditreex: серия "4G"

| Модель | RM-1210S2-D/Y | RM-1209S2-3D/Y | RM-1212S2-3D/Y | RM-1215S2-3D/Y | RM-1218S2-3D/Y | RM-1220S2-3D/Y | |
| Производительность | (кВт) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ширина | (см) | 1000 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Высота установки завесы | м. | до 2,5 м. | до 2,5 м. | до 2,5 м. | до 2,5 м. | до 2,5 м. | до 2,5 м. |
| Напряжение питания/Частота | (В/Гц) | 220/50/1 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность двигателя вентилятора | (Вт) | 180 | 110/160 (Вт) | 150/200 | 180/230 | 250/300 | 300/350 |
| Скорость воздушного потока | (м/с) | 11 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 |
| Расход воздуха | (м³/ч) | 1600 | 1100 (м³/ч) | 1400/1600 | 1800/2000 | 2200/2500 | 2400/2800 |
| Габариты БРУТТО | (мм) | 1030×220×250 | 1000х210х250 | 1300х210х250 | 1600х210х250 | 1900х210х250 | 2100х210х250 |
| Габариты НЕТТО | (мм) | 1000x190x224 | 900×195×230 (мм) | 1200×195×230 | 1500×195×230 | 1800×195×230 | 2000×195×230 |
| Масса БРУТТО | кг. | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Масса НЕТТО | кг. | 11 | 14 | 16,05 | 19 | 21,05 | 23 |
| Объем БРУТТО | (м³) | 0.05665 | 0.0525 | 0.06825 | 0.084 | 0.09975 | 0.11025 |






