Серия MegaPlus (Inverter)
Кондиционеры LG MegaPlus Invertor
- Низкий уровень шума
- Мониторинг энергопотребления
- Технология Smart Inverter
- Умная самодиагностика
Модель | P07SP | P09SP | P12SP | P18SP | P24SP |
Тип кондиционера |
Настенная cплит-система | ||||
Тип системы | Инверторная | ||||
Режимы работы | Охлаждение / Нагрев / Осушение / Вентиляция | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,45 | 6,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,5 | 2,84 | 3,52 | 5,57 | 6,45 |
Рекомендуемая площадь, кв.м | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
Класс энергоэффективности | "А" | "А" | "А" | "А" | "А" |
Коэффициент EER Вт/Вт | 3,36 | 3.4 | 3,21 | 3,24 | 3,21 |
Коэффициент COP Вт/Вт | 3,85 | 3.8 | 3,61 | 3,66 | 3,65 |
Уровень шума дБ(А) (min.) | 19 | 19 | 19 | 31 | 31 |
Очистка воздуха |
Антибактерия / Ионизатор PLUS / Автоочистка | ||||
Габаритные размеры |
|||||
Внутренний блок, мм (без упаковки) |
836 × 189 × 302 | 837 × 189 × 302 | 837 × 189 × 302 | 998 × 210 × 330 | 998 × 210 × 330 |
Наружный блок, мм (без упаковки) | 716 × 483 × 230 | 717 × 483 × 230 | 717 × 483 × 230 | 770 × 545 × 288 | 870 × 655 × 320 |
Вес нетто, внутренний блок, кг |
8,7 | 8,7 | 8,7 | 11,7 | 12,3 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 35,7 | 42 |
Потребляемая мощность, Вт |
610 / 650 | 776 / 747 | 1095 / 975 | 1680 / 1520 | 2010 / 1820 |
Рабочий ток, А | 3,0 / 3,1 | 3,7 / 3,5 | 5,0 / 4,7 | 7,7 / 7,0 | 8,8 / 8,3 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 |
Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
Подача питания: | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок |
Автомат защиты: | 10 А | 10 А | 16 А | 20 А | 20 А |
Трубопроводы |
|||||
Жидкостный, Ø мм (дюймы) |
6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
Газовый, Ø мм (дюймы) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Дренаж, Ø мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. Длина, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Макс. Перепад, м | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |