Начать продавать на Satu.kz
Корзина
58 отзывов
+7 (727) 230-00-10
+7 (705) 180-57-70
ул. Варламова 1а, Алматы, Казахстан
ТОО "Everest climate"
Оставить отзыв

Канальные кондиционеры Midea

Midea – это профессиональное климатическое оборудование от крупнейшего производителя климатической техники – корпорации Midea (Мидея). Компания, основана почти полвека назад, на сегодняшний день, входит в первую тройку крупнейших частных компаний КНР.

В компании внедрена уникальная по своей завершённости цепочка производства. Это означает, что более 80% всех компонентов, используемых в производстве, изготавливается на собственных предприятиях. При этом качество компонентов заслужило высокое доверие остальных производителей, выпускающих технику, в том числе, и под различными японскими брендами, с использованием компонентов, произведённых на заводах Midea.

ПАРАМЕТРЫ MDTI-18HWN1 MDTI-24HWN1 MDTI-48HWN1 MDTI-60HWN1
Производительность по холоду, кВт 5,28 7,03 14,07 16,12
Производительность по теплу, кВт 5,57 7,62 16,12 17,58
Электропитание, V-Hz-ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч 980/815/730 1360/1177/965 2100/1850/1490 2400/1850/1490
ESP (номинал), Па 25 25 50 50
ESP (диапазон), Па 0-100 0-160 0-160 0-160
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) 44.4/42.1/39.5 43.6/40.5/37.9 48.5/45/41 50/46/40
Охлаждение. Номинальный ток, А 9,7 13,5 9,2 11
Нагрев. Номинальный ток, А 7,9 11,3 8,3 9,3
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт 2,2 2,87 5,35 6,36
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт 1,75 2,3 4,82 5,54
EER 2,4 2,45 2,63 2,53
COP 3,18 3,31 3,35 3,17
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 880*210*674 1100*249*774 1200*300*874 1200*300*874
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 1070*270*725 1305*305*805 1405*355*915 1405*355*915
Вес Нетто (ВБ), кг 23,8 32,2 46 46
Вес Брутто (ВБ), кг 29,5 39 54,5 54,5
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 6,35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 15,88(5/8") 19(3/4") 19(3/4")
Подключение электропитания внутренний блок наружный блок наружный блок наружный блок
Межблочный кабель 5*2.5+2*0.5 6*1.5+2*0.5 6*1,5 6*1,5
Дренажа, мм 25 25 25 25